Rozpočet
Rozpočet obce Zohor
Súbory na stiahnutie
Rozpočet 2023
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 | Veľkosť: 95.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Informácia k návrhu programového rozpočtu 2023- 2025 | Veľkosť: 2.25 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Programový rozpočet 2023 | Veľkosť: 2.25 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 |
Rozpočet 2022
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Programový rozpočet obce Zohor na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 | Veľkosť: 2.71 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Informácia k návrhu programového rozpočtu 2022 - 2024 | Veľkosť: 2.71 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2022 s výhl'adom na roky 2023 a 2024 | Veľkosť: 292.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2022 | Veľkosť: 28.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Záverečný účet 2022 - Hodnotiaca správa | Veľkosť: 2.09 MB | Formát: pdf | Dátum: 26.7.2023 | |
Záverečný účet 2022 | Veľkosť: 455.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 25.7.2023 | |
Záverečný účet 2022 - informácia | Veľkosť: 88.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 24.7.2023 |
Rozpočet 2021
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 | Veľkosť: 193.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Záverečný účet obce Zohor za rok 2021 | Veľkosť: 202 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Návrh záverečný účet Obce Zohor za rok 2021 | Veľkosť: 735.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Obce Zohor k 31.12.2021 | Veľkosť: 2.64 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Programový rozpočet obce Zohor na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 | Veľkosť: 2.87 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Programový rozpočet obce Zohor na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 | Veľkosť: 2.87 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2021 | Veľkosť: 25 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 |
Rozpočet 2020
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Informácia new-window | Veľkosť: 278.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Programový rozpočet 2020 | Veľkosť: 2.35 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Programový rozpočet 2020 - 2022 | Veľkosť: 2.35 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Záverečný účet obce za rok 2020 | Veľkosť: 739.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Obce Zohor k 31.12.2020 | Veľkosť: 1.82 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2020 | Veľkosť: 27.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 |
Rozpočet 2019
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Informácia k návrhu rozpočtu 2019 - 2021 | Veľkosť: 58.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Návrh - Programový rozpočet 2019 | Veľkosť: 2.28 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Programový rozpočet obce Zohor na roky 2019 až 2021 | Veľkosť: 2.12 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Záverečný účet obce - informácia | Veľkosť: 416.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Záverečný účet obce | Veľkosť: 5.83 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2019 | Veľkosť: 28.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 |
Rozpočet 2018
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Info - Návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2018 | Veľkosť: 135.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Návrh rozpočtu obce Zohor na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 | Veľkosť: 2.24 MB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 | |
Záverečný účet obce Zohor | Veľkosť: 529.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.6.2023 |