2019
Dochádzka poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Zohor a komisiách v roku 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo
Dátum zasadnutia | |||||||||
Meno | 7.12.2018 | 8.02.2019 | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 17.05.2019 | 14.06.2019 | 13.09.2019 | 15.11.2019 | 13.12.2019 |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jozef Gerthofer | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
Milan Olejár, Ing. | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
Ján Polakovič, Ing. |
P | P | O | P | O | P | P | P | O |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Juraj Štefanovič | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | P | O | P | O |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | O | O | P | O | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 91 | 91 | 73 | 91 | 73 | 100 | 81 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva
Dátum zasadnutia | ||||||
Meno | 29.01. | 12.03. | 10.06. | 09.09. | 28.10. | 20.11. |
Martina Rybárová - predseda komisie | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P |
Jozef Gerthofer | P | P | P | O | P | P |
Rastislav Šubjak | P | P | P | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia výstavby, ŽP a ÚP
Dátum zasadnutia | |||||||||||
Meno | 09.01. | 30.01. | 27.02. | 27.03. | 07.05. | 05.06. | 31.07. | 04.09. | 09.10. | 06.11. | 04.12. |
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jozef Gerthofer |
P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | O |
Marek Granec, Mgr. | P | P | O | P | O | O | O | P | P | O | O |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 40 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 60 |
Ďalší členovia | |||||||||||
Ing. Igor Doka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia vzdelávania a športu
Dátum zasadnutia | |||||||||
Meno | 08.01. | 28.01. | 26.02. | 26.03. | 09.05. | 12.06. | 05.09. | 10.10. | 07.11. |
Miroslav Kovár - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. do 15.11.2019 | P | P | O | O | O | O | O | O | O |
Juraj Štefanovič | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
Rastislav Šubjak |
P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marek Timko, Mgr. | P | P | P | O | P | O | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia kultúrna
Dátum zasadnutia | |||||||||
Meno | 07.01. | 22.01. | 06.02. | 05.03. | 02.04. | 03.06. | 10.09. | 03.10. | 12.11. |
Milan Olejár, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jakub Badrna | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ivan Mackovič, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
Juraj Štefanovič | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť v % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
Komisia výberová
Dátum zasadnutia | ||||||
Meno | 12.03. | 03.04. | 12.04. | 31.07. | 30.10. | 13.11. |
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie | P | P | P | P | P | P |
Martina Rybárová | P | P | P | P | P | P |
Ján Polakovič, Ing. | O | O | O | O | O | O |
Miroslav Kovár | P | P | P | P | O | O |
Milan Olejár, Ing. | P | P | P | O | P | P |
Jozef Gerthofer | P | O | O | P | P | P |
Marek Granec, Mgr. | O | P | P | O | P | O |
Ing. Igor Doka | O | P | P | P | O | P |
Účasť v % | 62,5 | 75 | 75 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený